Открыть больше предложений
Nike Free RN 5.0 Shield
Местность: | Дорога |
---|---|
Арочная поддержка: | нейтральный |
Вес: | Женщины: 198 г |
Пятка к носку: | Мужчины: 6 мм | Женщины: 6 мм |
Пронация: | Нейтральная Пронация |
Тип арки: | Высокая арка |
Гидроизоляционные: | Водоотталкивающий |
Материал: | Верх из сетки , светоотражающий , резиновая подошва |
Особенности: | Дышащий | Ортопедический дружественный | Мягкий удобный |
Модель удара: | Удар в середину стопы |
Расстояние: | Соревнование |
Высота каблука: | Мужчины: 20 мм | Женщины: 20 мм |
Высота передней части стопы: | Мужчины: 14 мм | Женщины: 14 мм |
Марка: | Nike |
Тип: | Низкое падение |
Ширина: | Мужчины: Нормальные | Женщины: нормальные |
Colorways: | Черный , розовый |

Как вам кроссовки Nike Free RN 5.0 Shield?



Зарегистрируйтесь, чтоб редактировать описание
Вход/Регистрация
Отзывы о Nike Free RN 5.0 Shield
Самые популярные Nike на этой неделе
Рейтинг Nike Free RN 5.0 Shield
Пока никто не оставлял отзыв про Nike Free RN 5.0 Shield
Станьте первым!